리그 1
올랭피크 마르세유 경기일정 · 결과
다음 경기
- 홈
vs Paris FC
리그 1 ·
- 원정
원정 Stade Rennais
리그 1 ·
- 홈
vs 파리 생제르맹
리그 1 ·
- 원정
원정 Troyes
리그 1 ·
- 원정
원정 Angers SCO
리그 1 ·
- 홈
vs Le Havre
리그 1 ·
최근 결과
- 패0–2
원정 Monaco
리그 1 ·
- 승4–0
vs Strasbourg
리그 1 ·
리그 순위
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 2 | 2-0-0 | +3 | 6 |
| 2 | Paris FC | 2 | 1-1-0 | +3 | 4 |
| 3 | Lille | 2 | 1-1-0 | +2 | 4 |
| 4 | Olympique Lyon | 2 | 1-1-0 | +2 | 4 |
| 6 | Troyes | 2 | 1-1-0 | +1 | 4 |
| 7 | RC Lens | 2 | 1-0-1 | +2 | 3 |
| 8 | 올랭피크 마르세유 | 2 | 1-0-1 | +2 | 3 |
| 9 | Angers SCO | 2 | 1-0-1 | 0 | 3 |
| 10 | Strasbourg | 2 | 1-0-1 | -3 | 3 |
일정·결과·순위 데이터 제공: football-data.org